Compare profitability across all ASIC miners with live cryptocurrency prices. Adjust electricity costs to see real-time ROI calculations.
Network hashrate, block time, block reward and price data from WhatToMine, updated 3:18:31 PM. BTC ≈ $78,288.14.
3 products excluded — unreadable specs or no live network data for their algorithm yet, rather than shown as a guess.
Click column headers to sort. All calculations based on current network difficulty and live prices.
| Miner | Algorithm | Hashrate | Power | Price | Coin | Daily Profit | Monthly | Yearly | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer Z15 Pro Bitmain | Equihash | 840 KSol/s | 2650W | $1,620 | ZEC$1,164.89 | +$41.93 | $1276 | $15303 | 945% |
Antminer X9 Bitmain | RandomX | 1 MH/s | 2472W | $1,350 | XMR$501.91 | +$30.36 | $924 | $11082 | 821% |
Antminer Z15 Bitmain | Equihash | 420 KSol/s | 1510W | $810 | ZEC$1,164.89 | +$20.52 | $625 | $7490 | 925% |
ElphaPex DG2+ Elphapex | SCRYPT | 44 GH/s | 3920W | $8,100 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | +$16.76 | $510 | $6116 | 76% |
ElphaPex DG2 Elphapex | SCRYPT | 36 GH/s | 3420W | $7,200 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | +$13.20 | $402 | $4817 | 67% |
Antminer U3S23H Bitmain | SHA256 | 1160 TH/s | 14000W | $6,750 | BTC$78,288.14 | +$11.09 | $337 | $4047 | 60% |
Jasminer X44-P Jasminer | Ethash | 11 GH/s | 4400W | $9,999 | ETHW$0.27 | +$9.44 | $287 | $3444 | 34% |
Antminer S23e Hydro Bitmain | SHA256 | 540 TH/s | 5400W | $7,200 | BTC$78,288.14 | +$7.84 | $239 | $2863 | 40% |
Antminer S23 Hydro Bitmain | SHA256 | 520 TH/s | 5460W | $8,100 | BTC$78,288.14 | +$6.93 | $211 | $2529 | 31% |
Antminer S21e XP Hydro Bitmain | SHA256 | 480 TH/s | 5280W | $5,400 | BTC$78,288.14 | +$5.82 | $177 | $2124 | 39% |
Avalon A1566HA Canaan | SHA256 | 480 TH/s | 5400W | $2,520 | BTC$78,288.14 | +$5.53 | $168 | $2019 | 80% |
Jasminer X16-P Jasminer | Ethash | 5.8 GH/s | 2400W | $5,999 | ETHW$0.27 | +$4.78 | $146 | $1746 | 29% |
Antminer S21 XP Hyd Bitmain | SHA256 | 473 TH/s | 5676W | $7,200 | BTC$78,288.14 | +$4.60 | $140 | $1679 | 23% |
Antminer S21j XP Hydro Bitmain | SHA256 | 460 TH/s | 5520W | $5,850 | BTC$78,288.14 | +$4.47 | $136 | $1633 | 28% |
Antminer X5 Bitmain | RandomX | 212 KH/s | 1350W | $450 | XMR$501.91 | +$4.45 | $136 | $1626 | 361% |
iPollo V2 iPollo | Ethash | 6.5 GH/s | 3100W | $270 | ETHW$0.27 | +$4.38 | $133 | $1597 | 592% |
Bitmain Z11 Bitmain | Equihash | 135 KSol/s | 1418W | $360 | ZEC$1,164.89 | +$4.36 | $133 | $1590 | 442% |
ElphaPex DG Hydro Elphapex | SCRYPT | 20 GH/s | 3200W | $9,000 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | +$4.21 | $128 | $1538 | 17% |
Jasminer X44-Q Jasminer | Ethash | 4.8 GH/s | 1920W | $4,999 | ETHW$0.27 | +$4.12 | $125 | $1503 | 30% |
AnexMiner Dark Star ET7 AnexMiner | Ethash | 6.5 GH/s | 3300W | $810 | ETHW$0.27 | +$3.90 | $119 | $1422 | 176% |
Antminer S23 Immersion Bitmain | SHA256 | 420 TH/s | 5200W | $7,650 | BTC$78,288.14 | +$3.70 | $113 | $1350 | 18% |
iPollo G1 iPollo | Cuckatoo32 | 36 GPS | 2800W | $1,170 | GRIN$0.01 | +$3.48 | $106 | $1270 | 109% |
Antminer L11 Hydro Bitmain | SCRYPT | 18.5 GH/s | 3250W | $10,800 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | +$3.20 | $97 | $1168 | 11% |
Whatsminer M66 MicroBT | SHA256 | 298 TH/s | 3560W | $2,700 | BTC$78,288.14 | +$2.94 | $89 | $1072 | 40% |
Antminer S21 Immersion Bitmain | SHA256 | 400 TH/s | 5200W | $6,300 | BTC$78,288.14 | +$2.93 | $89 | $1069 | 17% |
Antminer D9 Bitmain | X11 | 1.77 TH/s | 2839W | $900 | DASH$63.18 | +$2.84 | $86 | $1035 | 115% |
ElphaPex DG1S Elphapex | SCRYPT | 16 GH/s | 2800W | $3,150 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | +$2.79 | $85 | $1020 | 32% |
Jasminer X16-QE Jasminer | Ethash | 3.2 GH/s | 1280W | $3,499 | ETHW$0.27 | +$2.75 | $84 | $1002 | 29% |
Antminer L11 Bitmain | SCRYPT | 18 GH/s | 3400W | $9,000 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | +$2.54 | $77 | $928 | 10% |
Antminer E11 Bitmain | Ethash | 5 GH/s | 2800W | $3,600 | ETHW$0.27 | +$2.37 | $72 | $865 | 24% |
Jasminer X16-Q Pro Jasminer | Ethash | 2.4 GH/s | 950W | $2,999 | ETHW$0.27 | +$2.08 | $63 | $760 | 25% |
Jasminer X16-Q Jasminer | Ethash | 1.95 GH/s | 620W | $549 | ETHW$0.27 | +$2.06 | $63 | $751 | 137% |
Antminer S23 Bitmain | SHA256 | 320 TH/s | 4420W | $6,120 | BTC$78,288.14 | +$1.72 | $52 | $628 | 10% |
Antminer L9 Bitmain | SCRYPT | 16 GH/s | 3260W | $6,300 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | +$1.69 | $51 | $617 | 10% |
Antminer S21 XP Bitmain | SHA256 | 270 TH/s | 3645W | $5,850 | BTC$78,288.14 | +$1.65 | $50 | $603 | 10% |
Antminer E9 Pro Bitmain | Ethash | 3.68 GH/s | 2200W | $1,800 | ETHW$0.27 | +$1.41 | $43 | $514 | 29% |
Innosilicon A9 Innosilicon | Equihash | 50 ksol/s | 620W | $180 | ZEC$1,164.89 | +$1.39 | $42 | $506 | 281% |
Avalon A1566I Immersion Canaan | SHA256 | 200 TH/s | 2800W | $2,340 | BTC$78,288.14 | +$0.98 | $30 | $359 | 15% |
Whatsminer M78S MicroBT | SHA256 | 340 TH/s | 5100W | $5,400 | BTC$78,288.14 | +$0.86 | $26 | $313 | 6% |
Whatsminer M76S MicroBT | SHA256 | 320 TH/s | 4800W | $4,950 | BTC$78,288.14 | +$0.81 | $25 | $295 | 6% |
Antminer S21 Pro Bitmain | SHA256 | 234 TH/s | 3510W | $4,950 | BTC$78,288.14 | +$0.59 | $18 | $216 | 4% |
iBeLink BM-N3 Mini iBeLink | Eaglesong | 12 TH/s | 200W | $799 | CKB$0.0011 | +$0.37 | $11 | $136 | 17% |
Jasminer X4-1U Jasminer | Ethash | 520 MH/s | 240W | $899 | ETHW$0.27 | +$0.37 | $11 | $135 | 15% |
Jasminer X4-C 1U Jasminer | Ethash | 450 MH/s | 200W | $799 | ETHW$0.27 | +$0.34 | $10 | $123 | 15% |
iPollo V1 Mini SE Plus iPollo | Ethash | 400 MH/s | 240W | $180 | ETHW$0.27 | +$0.15 | $5 | $55 | 31% |
VolcMiner D1 Mini VolcMiner | SCRYPT | 2.2 GH/s | 500W | $585 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | +$0.11 | $3 | $39 | 7% |
VolcMiner D1 VolcMiner | SCRYPT | 5 GH/s | 1200W | $1,350 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | +$0.09 | $3 | $34 | 3% |
iPollo G1 Mini iPollo | Cuckatoo32 | 1.2 GPS | 120W | $180 | GRIN$0.01 | +$0.05 | $2 | $19 | 11% |
Antminer S21 Hyd Bitmain | SHA256 | 335 TH/s | 5360W | $5,400 | BTC$78,288.14 | +$0.04 | $1 | $15 | 0% |
NerdMiner V2 Open Source | SHA256 | 78 KH/s | 1W | $27 | BTC$78,288.14 | $-0.00 | $-0 | $-1 | -3% |
Compac F GekkoScience | SHA256 | 350 GH/s | 8W | $27 | BTC$78,288.14 | $-0.01 | $-0 | $-2 | -8% |
Bitaxe Gamma 601 Open Source | SHA256 | 1.2 TH/s | 25W | $54 | BTC$78,288.14 | $-0.01 | $-0 | $-5 | -9% |
Bitaxe Ultra Open Source | SHA256 | 500 GH/s | 15W | $36 | BTC$78,288.14 | $-0.02 | $-1 | $-6 | -17% |
Bitaxe Supra Open Source | SHA256 | 600 GH/s | 18W | $45 | BTC$78,288.14 | $-0.02 | $-1 | $-7 | -16% |
IceRiver AE0 IceRiver | AleoBFT | 50 MH/s | 65W | $349 | ALEO$0.02 | $-0.06 | $-2 | $-22 | -6% |
Elphapex DG Home Elphapex | SCRYPT | 3.5 GH/s | 900W | $900 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | $-0.08 | $-2 | $-29 | -3% |
Avalon Nano 3 Canaan | SHA256 | 3 TH/s | 100W | $135 | BTC$78,288.14 | $-0.12 | $-4 | $-45 | -34% |
IceRiver KS0 IceRiver | KHeavyHash | 100 GH/s | 65W | $36 | KAS$0.04 | $-0.14 | $-4 | $-49 | -137% |
IceRiver RX0 IceRiver | SHA512/256 | 100 GH/s | 65W | $299 | RXD$0.0000 | $-0.14 | $-4 | $-52 | -17% |
IceRiver AL0 IceRiver | Blake3 | 400 GH/s | 100W | $90 | ALPH$0.05 | $-0.15 | $-5 | $-56 | -62% |
IceRiver KS0 Ultra IceRiver | KHeavyHash | 400 GH/s | 100W | $54 | KAS$0.04 | $-0.16 | $-5 | $-57 | -106% |
IceRiver KS0 Pro IceRiver | KHeavyHash | 200 GH/s | 100W | $72 | KAS$0.04 | $-0.20 | $-6 | $-72 | -101% |
IceRiver AL0 Pro IceRiver | Blake3 | 600 GH/s | 150W | $117 | ALPH$0.05 | $-0.23 | $-7 | $-84 | -72% |
Antminer S21+ Bitmain | SHA256 | 216 TH/s | 3564W | $3,600 | BTC$78,288.14 | $-0.23 | $-7 | $-85 | -2% |
Antminer E9 Bitmain | Ethash | 2.4 GH/s | 1920W | $1,350 | ETHW$0.27 | $-0.25 | $-7 | $-90 | -7% |
IceRiver AE1 Lite IceRiver | AleoBFT | 120 MH/s | 200W | $699 | ALEO$0.02 | $-0.25 | $-8 | $-92 | -13% |
iBeLink BM-K3 Mini iBeLink | Blake2S | 2 TH/s | 120W | $599 | KDA$0.0048 | $-0.26 | $-8 | $-93 | -16% |
Goldshell AE Box Goldshell | AleoBFT | 52 MH/s | 180W | $699 | ALEO$0.02 | $-0.33 | $-10 | $-122 | -17% |
Antminer S21e Hydro Bitmain | SHA256 | 320 TH/s | 5280W | $4,050 | BTC$78,288.14 | $-0.34 | $-10 | $-126 | -3% |
Goldshell AL-BOX Goldshell | Blake3 | 360 GH/s | 180W | $90 | ALPH$0.05 | $-0.35 | $-11 | $-129 | -144% |
Goldshell Mini DOGE Pro Goldshell | SCRYPT | 205 MH/s | 220W | $135 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | $-0.41 | $-12 | $-148 | -110% |
IceRiver AE3 IceRiver | AleoBFT | 280 MH/s | 400W | $1,499 | ALEO$0.02 | $-0.43 | $-13 | $-156 | -10% |
Goldshell CK-Box Goldshell | Eaglesong | 1.05 TH/s | 215W | $199 | CKB$0.0011 | $-0.44 | $-13 | $-161 | -81% |
Goldshell DOGE Box II Goldshell | SCRYPT | 420 MH/s | 300W | $180 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | $-0.47 | $-14 | $-172 | -95% |
Goldshell AE Box Pro Goldshell | AleoBFT | 75 MH/s | 260W | $999 | ALEO$0.02 | $-0.48 | $-15 | $-176 | -18% |
Avalon Q Canaan | SHA256 | 90 TH/s | 1674W | $180 | BTC$78,288.14 | $-0.55 | $-17 | $-201 | -112% |
Elphapex DG1+ Elphapex | SCRYPT | 16 GH/s | 4200W | $4,050 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | $-0.57 | $-17 | $-207 | -5% |
Heatbit Trio Heatbit | SHA256 | 10 TH/s | 400W | $720 | BTC$78,288.14 | $-0.57 | $-17 | $-210 | -29% |
Goldshell KA Box Pro Goldshell | KHeavyHash | 2.6 TH/s | 500W | $225 | KAS$0.04 | $-0.66 | $-20 | $-240 | -107% |
Bitdeer Sealminer A2 Pro Bitdeer | SHA256 | 255 TH/s | 4380W | $4,500 | BTC$78,288.14 | $-0.69 | $-21 | $-251 | -6% |
Antminer S21 Bitmain | SHA256 | 200 TH/s | 3500W | $3,150 | BTC$78,288.14 | $-0.70 | $-21 | $-254 | -8% |
Goldshell KA Box Goldshell | KHeavyHash | 1.18 TH/s | 400W | $135 | KAS$0.04 | $-0.71 | $-22 | $-261 | -193% |
Avalon A15 XP Canaan | SHA256 | 270 TH/s | 4650W | $3,600 | BTC$78,288.14 | $-0.76 | $-23 | $-277 | -8% |
IceRiver KS2 Lite IceRiver | KHeavyHash | 1.5 TH/s | 450W | $90 | KAS$0.04 | $-0.77 | $-23 | $-280 | -311% |
Goldshell E-DG1M Goldshell | SCRYPT | 14 GH/s | 3800W | $1,800 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | $-0.80 | $-24 | $-290 | -16% |
Avalon A1466I Immersion Canaan | SHA256 | 160 TH/s | 2900W | $1,440 | BTC$78,288.14 | $-0.80 | $-24 | $-291 | -20% |
Avalon A15 Pro Canaan | SHA256 | 250 TH/s | 4350W | $3,150 | BTC$78,288.14 | $-0.81 | $-25 | $-295 | -9% |
Whatsminer M70 MicroBT | SHA256 | 200 TH/s | 3600W | $4,050 | BTC$78,288.14 | $-0.94 | $-28 | $-341 | -8% |
Avalon MINI 3 Canaan | SHA256 | 37.5 TH/s | 1000W | $450 | BTC$78,288.14 | $-0.96 | $-29 | $-349 | -77% |
Goldshell DG Max Goldshell | SCRYPT | 12 GH/s | 3400W | $2,700 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | $-1.02 | $-31 | $-374 | -14% |
Whatsminer M60S MicroBT | SHA256 | 186 TH/s | 3422W | $2,250 | BTC$78,288.14 | $-1.05 | $-32 | $-382 | -17% |
Antminer S21 XP Immersion Bitmain | SHA256 | 296 TH/s | 5200W | $5,850 | BTC$78,288.14 | $-1.08 | $-33 | $-393 | -7% |
Avalon A1566 Canaan | SHA256 | 185 TH/s | 3420W | $1,890 | BTC$78,288.14 | $-1.08 | $-33 | $-395 | -21% |
Elphapex DG1 Elphapex | SCRYPT | 14 GH/s | 3920W | $5,400 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | $-1.08 | $-33 | $-395 | -7% |
Whatsminer M60S+ MicroBT | SHA256 | 186 TH/s | 3441W | $2,199 | BTC$78,288.14 | $-1.09 | $-33 | $-399 | -18% |
Whatsminer M72S MicroBT | SHA256 | 240 TH/s | 4320W | $4,500 | BTC$78,288.14 | $-1.12 | $-34 | $-410 | -9% |
Heatbit Mini Heatbit | SHA256 | 500 GH/s | 500W | $180 | BTC$78,288.14 | $-1.18 | $-36 | $-431 | -239% |
Whatsminer M60S Immersion MicroBT | SHA256 | 212 TH/s | 3906W | $2,700 | BTC$78,288.14 | $-1.21 | $-37 | $-441 | -16% |
IceRiver KS1 IceRiver | KHeavyHash | 1 TH/s | 600W | $45 | KAS$0.04 | $-1.23 | $-37 | $-450 | -999% |
IceRiver AL2 Lite IceRiver | Blake3 | 2.5 TH/s | 750W | $270 | ALPH$0.05 | $-1.26 | $-38 | $-461 | -171% |
Auradine Teraflux AT2880 Auradine | SHA256 | 180 TH/s | 3420W | $4,050 | BTC$78,288.14 | $-1.27 | $-39 | $-465 | -11% |
iBeLink BM-N3 Max iBeLink | Eaglesong | 90 TH/s | 3200W | $4,299 | CKB$0.0011 | $-1.29 | $-39 | $-471 | -11% |
Antminer T21 Bitmain | SHA256 | 190 TH/s | 3610W | $1,800 | BTC$78,288.14 | $-1.34 | $-41 | $-491 | -27% |
Avalon A15 Canaan | SHA256 | 195 TH/s | 3700W | $2,700 | BTC$78,288.14 | $-1.37 | $-42 | $-499 | -18% |
Heatbit Maxi Heatbit | SHA256 | 39 TH/s | 1200W | $540 | BTC$78,288.14 | $-1.38 | $-42 | $-503 | -93% |
Whatsminer M66S MicroBT | SHA256 | 298 TH/s | 5363W | $3,600 | BTC$78,288.14 | $-1.39 | $-42 | $-508 | -14% |
Whatsminer M66S+ MicroBT | SHA256 | 298 TH/s | 5366W | $4,500 | BTC$78,288.14 | $-1.40 | $-43 | $-510 | -11% |
VolcMiner D1 Lite VolcMiner | SCRYPT | 4 GH/s | 1600W | $990 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | $-1.46 | $-44 | $-533 | -54% |
Whatsminer M61 MicroBT | SHA256 | 172 TH/s | 3380W | $1,350 | BTC$78,288.14 | $-1.49 | $-45 | $-542 | -40% |
Whatsminer M64 Hydro MicroBT | SHA256 | 418 TH/s | 7340W | $3,600 | BTC$78,288.14 | $-1.51 | $-46 | $-552 | -15% |
FTM Miner FM8 FTM | SHA256 | 168 TH/s | 3360W | $1,350 | BTC$78,288.14 | $-1.59 | $-48 | $-581 | -43% |
Whatsminer M60 MicroBT | SHA256 | 170 TH/s | 3422W | $1,800 | BTC$78,288.14 | $-1.66 | $-51 | $-607 | -34% |
Antminer S19 XP Bitmain | SHA256 | 141 TH/s | 3010W | $1,080 | BTC$78,288.14 | $-1.79 | $-55 | $-654 | -61% |
Whatsminer M56S Hydro MicroBT | SHA256 | 298 TH/s | 5550W | $3,150 | BTC$78,288.14 | $-1.84 | $-56 | $-672 | -21% |
Innosilicon A10 Pro Innosilicon | Ethash | 750 MH/s | 1350W | $270 | ETHW$0.27 | $-1.88 | $-57 | $-685 | -254% |
VolcMiner D1 Hydro VolcMiner | SCRYPT | 8 GH/s | 2800W | $1,800 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | $-1.96 | $-60 | $-717 | -40% |
Antminer S19j XP Bitmain | SHA256 | 151 TH/s | 3247W | $720 | BTC$78,288.14 | $-1.98 | $-60 | $-721 | -100% |
Antminer S19k Pro Bitmain | SHA256 | 120 TH/s | 2760W | $900 | BTC$78,288.14 | $-2.00 | $-61 | $-730 | -81% |
Avalon A1446 Canaan | SHA256 | 140 TH/s | 3100W | $1,350 | BTC$78,288.14 | $-2.05 | $-62 | $-747 | -55% |
Whatsminer M73S Hydro MicroBT | SHA256 | 450 TH/s | 8100W | $5,400 | BTC$78,288.14 | $-2.10 | $-64 | $-768 | -14% |
Avalon A1466 Canaan | SHA256 | 150 TH/s | 3300W | $1,170 | BTC$78,288.14 | $-2.14 | $-65 | $-782 | -67% |
Goldshell AE Max Goldshell | AleoBFT | 380 MH/s | 1200W | $4,999 | ALEO$0.02 | $-2.16 | $-66 | $-788 | -16% |
Whatsminer M63 Hydro MicroBT | SHA256 | 390 TH/s | 7215W | $4,500 | BTC$78,288.14 | $-2.29 | $-70 | $-837 | -19% |
Whatsminer M63S Hydro MicroBT | SHA256 | 390 TH/s | 7215W | $2,250 | BTC$78,288.14 | $-2.29 | $-70 | $-837 | -37% |
Goldshell E-AL1M Goldshell | Blake3 | 36 TH/s | 4200W | $6,499 | ALPH$0.05 | $-2.33 | $-71 | $-850 | -13% |
Innosilicon A11 Pro Innosilicon | Ethash | 2 GH/s | 2500W | $360 | ETHW$0.27 | $-2.36 | $-72 | $-863 | -240% |
IceRiver KS2 IceRiver | KHeavyHash | 2 TH/s | 1200W | $135 | KAS$0.04 | $-2.46 | $-75 | $-899 | -666% |
Whatsminer M50S++ MicroBT | SHA256 | 150 TH/s | 3450W | $1,350 | BTC$78,288.14 | $-2.50 | $-76 | $-913 | -68% |
Goldshell AL Max Goldshell | Blake3 | 24 TH/s | 3200W | $450 | ALPH$0.05 | $-2.51 | $-76 | $-917 | -204% |
Antminer L7 Bitmain | SCRYPT | 9.5 GH/s | 3425W | $2,700 | LTC$54.85 DOGE$0.09 | $-2.57 | $-78 | $-938 | -35% |
Antminer S19e XP Hydro Bitmain | SHA256 | 257 TH/s | 5200W | $1,530 | BTC$78,288.14 | $-2.58 | $-79 | $-942 | -62% |
Antminer S9 Space Heater Edition Bitmain | SHA256 | 13.5 TH/s | 1350W | $135 | BTC$78,288.14 | $-2.72 | $-83 | $-993 | -735% |
Avalon A1366 Canaan | SHA256 | 130 TH/s | 3250W | $900 | BTC$78,288.14 | $-2.79 | $-85 | $-1019 | -113% |
Heatbit Heatbit | SHA256 | 1 TH/s | 1200W | $360 | BTC$78,288.14 | $-2.84 | $-86 | $-1037 | -288% |
Whatsminer M56S+ MicroBT | SHA256 | 212 TH/s | 4600W | $1,800 | BTC$78,288.14 | $-2.87 | $-87 | $-1049 | -58% |
Antminer K7 Bitmain | Eaglesong | 63.5 TH/s | 3080W | $540 | CKB$0.0011 | $-2.88 | $-88 | $-1053 | -195% |
Antminer S19 XP Hyd Bitmain | SHA256 | 255 TH/s | 5304W | $1,800 | BTC$78,288.14 | $-2.91 | $-88 | $-1061 | -59% |
Goldshell E-AE1M Goldshell | AleoBFT | 580 MH/s | 1680W | $7,999 | ALEO$0.02 | $-2.93 | $-89 | $-1070 | -13% |
Whatsminer M50S+ MicroBT | SHA256 | 126 TH/s | 3276W | $900 | BTC$78,288.14 | $-3.01 | $-92 | $-1098 | -122% |
Antminer KS5 Bitmain | KHeavyHash | 20 TH/s | 3000W | $1,350 | KAS$0.04 | $-3.04 | $-92 | $-1108 | -82% |
Antminer KS5 Pro Bitmain | KHeavyHash | 21 TH/s | 3150W | $2,250 | KAS$0.04 | $-3.19 | $-97 | $-1163 | -52% |
Antminer S19j Pro+ Bitmain | SHA256 | 122 TH/s | 3355W | $450 | BTC$78,288.14 | $-3.35 | $-102 | $-1224 | -272% |
Antminer S19j Pro Bitmain | SHA256 | 104 TH/s | 3068W | $360 | BTC$78,288.14 | $-3.36 | $-102 | $-1225 | -340% |
IceRiver KS5 IceRiver | KHeavyHash | 20 TH/s | 3200W | $1,080 | KAS$0.04 | $-3.52 | $-107 | $-1283 | -119% |
Whatsminer M50 MicroBT | SHA256 | 114 TH/s | 3306W | $810 | BTC$78,288.14 | $-3.54 | $-108 | $-1293 | -160% |
Antminer S19 Pro Bitmain | SHA256 | 110 TH/s | 3250W | $630 | BTC$78,288.14 | $-3.56 | $-108 | $-1300 | -206% |
Avalon A1346 Canaan | SHA256 | 110 TH/s | 3300W | $720 | BTC$78,288.14 | $-3.68 | $-112 | $-1344 | -187% |
Antminer S19i Bitmain | SHA256 | 84.5 TH/s | 2915W | $225 | BTC$78,288.14 | $-3.74 | $-114 | $-1365 | -607% |
Antminer S19j 94T Bitmain | SHA256 | 94 TH/s | 3068W | $540 | BTC$78,288.14 | $-3.74 | $-114 | $-1366 | -253% |
Avalon A1246I Immersion Canaan | SHA256 | 100 TH/s | 3200W | $540 | BTC$78,288.14 | $-3.83 | $-117 | $-1397 | -259% |
Goldshell HS3-SE Goldshell | Handshake | 2.2 TH/s | 1800W | $1,499 | HNS$0.0026 | $-3.89 | $-118 | $-1420 | -95% |
Antminer S17 Bitmain | SHA256 | 56 TH/s | 2520W | $135 | BTC$78,288.14 | $-3.89 | $-118 | $-1420 | -1052% |
Antminer S19 90T Bitmain | SHA256 | 90 TH/s | 3105W | $315 | BTC$78,288.14 | $-3.98 | $-121 | $-1454 | -462% |
Antminer KS7 Bitmain | KHeavyHash | 31 TH/s | 4400W | $3,600 | KAS$0.04 | $-4.11 | $-125 | $-1499 | -42% |
Antminer S19 Bitmain | SHA256 | 95 TH/s | 3250W | $270 | BTC$78,288.14 | $-4.14 | $-126 | $-1511 | -560% |
Whatsminer M56S++ MicroBT | SHA256 | 230 TH/s | 5450W | $2,700 | BTC$78,288.14 | $-4.22 | $-128 | $-1540 | -57% |
Avalon A1047 Canaan | SHA256 | 37 TH/s | 2380W | $72 | BTC$78,288.14 | $-4.29 | $-130 | $-1565 | -2173% |
Whatsminer M30S+ MicroBT | SHA256 | 100 TH/s | 3400W | $315 | BTC$78,288.14 | $-4.31 | $-131 | $-1572 | -499% |
IceRiver KS7 IceRiver | KHeavyHash | 30 TH/s | 4400W | $3,150 | KAS$0.04 | $-4.31 | $-131 | $-1575 | -50% |
Avalon A1326 Canaan | SHA256 | 90 TH/s | 3250W | $450 | BTC$78,288.14 | $-4.33 | $-132 | $-1582 | -351% |
Dragonball KS6 Dragonball | KHeavyHash | 16 TH/s | 3200W | $1,350 | KAS$0.04 | $-4.35 | $-132 | $-1587 | -118% |
Whatsminer M79S MicroBT | SHA256 | 930 TH/s | 16740W | $4,050 | BTC$78,288.14 | $-4.35 | $-132 | $-1588 | -39% |
Goldshell HS3 Goldshell | Handshake | 2 TH/s | 2000W | $1,299 | HNS$0.0026 | $-4.41 | $-134 | $-1609 | -124% |
Goldshell HS6 Goldshell | Handshake | 4.3 TH/s | 2200W | $899 | HNS$0.0026 | $-4.44 | $-135 | $-1621 | -180% |
Whatsminer M30S MicroBT | SHA256 | 88 TH/s | 3344W | $270 | BTC$78,288.14 | $-4.64 | $-141 | $-1692 | -627% |
IceRiver KS5L IceRiver | KHeavyHash | 12 TH/s | 3000W | $810 | KAS$0.04 | $-4.70 | $-143 | $-1716 | -212% |
Avalon A1246 Canaan | SHA256 | 90 TH/s | 3420W | $360 | BTC$78,288.14 | $-4.74 | $-144 | $-1730 | -481% |
Whatsminer M31S MicroBT | SHA256 | 76 TH/s | 3220W | $225 | BTC$78,288.14 | $-4.80 | $-146 | $-1752 | -779% |
Antminer AL1 Bitmain | Blake3 | 16.6 TH/s | 3500W | $2,700 | ALPH$0.05 | $-4.83 | $-147 | $-1762 | -65% |
Goldshell E-KA1M Goldshell | KHeavyHash | 16 TH/s | 3400W | $900 | KAS$0.04 | $-4.83 | $-147 | $-1762 | -196% |
Antminer KA3 Bitmain | Blake2S | 166 TH/s | 3154W | $450 | KDA$0.0048 | $-4.84 | $-147 | $-1767 | -393% |
Antminer HS3 Bitmain | Blake2S + SHA-3 | 9 TH/s | 2079W | $630 | KDA$0.0048 | $-4.84 | $-147 | $-1767 | -281% |
Goldshell CK5 Goldshell | Eaglesong | 12 TH/s | 2400W | $1,799 | CKB$0.0011 | $-4.91 | $-149 | $-1791 | -100% |
Avalon A1166 Pro Canaan | SHA256 | 75 TH/s | 3276W | $315 | BTC$78,288.14 | $-4.97 | $-151 | $-1815 | -576% |
Whatsminer M31S+ MicroBT | SHA256 | 80 TH/s | 3360W | $270 | BTC$78,288.14 | $-4.98 | $-152 | $-1818 | -674% |
Avalon A1056 Canaan | SHA256 | 44 TH/s | 2800W | $90 | BTC$78,288.14 | $-5.02 | $-153 | $-1834 | -2038% |
IceRiver KS5M IceRiver | KHeavyHash | 15 TH/s | 3400W | $540 | KAS$0.04 | $-5.04 | $-153 | $-1838 | -340% |
Avalon A1166 Canaan | SHA256 | 68 TH/s | 3196W | $270 | BTC$78,288.14 | $-5.05 | $-154 | $-1844 | -683% |
Goldshell KD5 Goldshell | Blake2S | 18 TH/s | 2250W | $2,999 | KDA$0.0048 | $-5.10 | $-155 | $-1863 | -62% |
iBeLink BM-K1+ iBeLink | Blake2S | 15 TH/s | 2250W | $2,499 | KDA$0.0048 | $-5.15 | $-157 | $-1881 | -75% |
IceRiver AL3 IceRiver | Blake3 | 15 TH/s | 3500W | $540 | ALPH$0.05 | $-5.17 | $-157 | $-1887 | -349% |
IceRiver KS7 Lite IceRiver | KHeavyHash | 12 TH/s | 3200W | $450 | KAS$0.04 | $-5.18 | $-158 | $-1891 | -420% |
Goldshell HS5 Goldshell | Handshake | 5.4 TH/s | 2650W | $2,499 | HNS$0.0026 | $-5.31 | $-161 | $-1936 | -77% |
Avalon A1146 Pro Canaan | SHA256 | 63 TH/s | 3276W | $225 | BTC$78,288.14 | $-5.44 | $-165 | $-1984 | -882% |
Antminer S19 Pro Hyd Bitmain | SHA256 | 198 TH/s | 5445W | $1,350 | BTC$78,288.14 | $-5.44 | $-166 | $-1986 | -147% |
